Все цены на сэндвич панели в . Стоимость монтажа сэндвич панелей от 1752 руб., производство и демонтаж. Акции и специальные условия в апреле на все виды работ. Скачать прайс, закажите монтаж сэндвич панелей под ключ выгодно со скидкой звоните +7
Цены на строительство теплых ангаров из сэндвич панелей
| Наименование | Ед. Изм. | Цена руб. от |
| Монтаж стеновых сэндвич-панелей | м2 | 258 |
| Монтаж кровельных сэндвич-панелей | м2 | 350 |
| Стеновые утеплитель пенополистирол | м2 | 1206 |
| Стеновые утеплитель пенополиуретан | м2 | 1639 |
Цены на изготовление металлоконструкций
| Наименование | Ед. изм. | Цена от. |
| Монтаж каркаса | т | 10096 |
| Обшивка профлистом | м2 | 333 |
| Монтаж сэндвич-панелями | м2 | 484 |
| Монтаж фасада | м.п. | 154 |
Цены на строительство складских помещений из сэндвич панелей
| Наименование | Ед. Изм. | Цена руб. от |
| Склад 500 - 1500 м2 | м2 | 14423 |
| Склад 1500 - 5000 м2 | пог.м. | 13393 |
| Склад 5000 - 10000 м2 | м2 | 18544 |
| Склад > 10000 м2 | м2 | 17514 |
Цены на монтаж металлоконструкций
| Наименование | Ед. изм. | Цена от. |
| Монтаж каркаса | т | 10096 |
| Обшивка профлистом | м2 | 333 |
| Монтаж сэндвич-панелями | м2 | 484 |
| Монтаж фасада | м.п. | 154 |
Цены на саморезы для сэндвич панелей
| Наименование | Ед. Изм. | Цена руб. от |
| Саморезы для сэндвич панелей 5.5/6.3*85 | шт | 11.25 |
| Саморезы для сэндвич панелей 5.5/6.3*105 | шт | 12.11 |
| Саморезы для сэндвич панелей 5.5/6.3*135 | шт | 14.02 |
| Саморезы для сэндвич панелей 5.5/6.3*155 | шт | 15.63 |
Цены на проектирование из сэндвич панелей
| Наименование | Ед. Изм. | Цена руб. от |
| Разработка проектной документации Раздел АР | м2 | 31 |
| Разработка проектной документации Раздел КМ | м2 | 110 |
| Разработка проектной документации Раздел КЖ | м2 | 52 |
Цены на строительство быстровозводимых зданий из сэндвич панелей
| Наименование | Ед. Изм. | Цена руб. от |
| Монтаж стеновых сэндвич-панелей | м2 | 258 |
| Монтаж кровельных сэндвич-панелей | м2 | 350 |
| Стеновые утеплитель пенополистирол | м2 | 1206 |
| Стеновые утеплитель пенополиуретан | м2 | 1639 |
Цены на строительство автомойки из сэндвич панелей
| Наименование | Ед. Изм. | Цена руб. от |
| Монтаж стеновых сэндвич-панелей | м2 | 258 |
| Монтаж кровельных сэндвич-панелей | м2 | 350 |
| Стеновые утеплитель пенополистирол | м2 | 1206 |
| Стеновые утеплитель пенополиуретан | м2 | 1639 |
Цены на строительство автосервисов из сэндвич панелей
| Наименование | Ед. Изм. | Цена руб. от |
| Монтаж стеновых сэндвич-панелей | м2 | 258 |
| Монтаж кровельных сэндвич-панелей | м2 | 350 |
| Стеновые утеплитель пенополистирол | м2 | 1206 |
| Стеновые утеплитель пенополиуретан | м2 | 1639 |
Цены на строительство ангаров из сэндвич панелей
| Наименование | Ед. Изм. | Цена руб. от |
| Монтаж стеновых сэндвич-панелей | м2 | 258 |
| Монтаж кровельных сэндвич-панелей | м2 | 350 |
| Стеновые утеплитель пенополистирол | м2 | 1206 |
| Стеновые утеплитель пенополиуретан | м2 | 1639 |
Цены на строительство склада из сэндвич панелей
| Наименование | Ед. Изм. | Цена руб. от |
| Монтаж стеновых сэндвич-панелей | м2 | 258 |
| Монтаж кровельных сэндвич-панелей | м2 | 350 |
| Стеновые утеплитель пенополистирол | м2 | 1206 |
| Стеновые утеплитель пенополиуретан | м2 | 1639 |
Цены на строительство гаража из сэндвич панелей
| Наименование | Ед. Изм. | Цена руб. от |
| Монтаж стеновых сэндвич-панелей | м2 | 258 |
| Монтаж кровельных сэндвич-панелей | м2 | 350 |
| Стеновые утеплитель пенополистирол | м2 | 1206 |
| Стеновые утеплитель пенополиуретан | м2 | 1639 |
Цены на строительство домов из сэндвич панелей
| Наименование | Ед. Изм. | Цена руб. от |
| Монтаж стеновых сэндвич-панелей | м2 | 258 |
| Монтаж кровельных сэндвич-панелей | м2 | 350 |
| Стеновые утеплитель пенополистирол | м2 | 1206 |
| Стеновые утеплитель пенополиуретан | м2 | 1639 |
Цены на демонтаж сэндвич панелей
| Наименование | Ед. Изм. | Цена руб. от |
| Демонтаж стеновых сэндвич-панелей 50 мм. | м2 | 310 |
| Демонтаж стеновых сэндвич-панелей 80 мм. | м2 | 330 |
| Демонтаж стеновых сэндвич-панелей 100 мм. | м2 | 371 |
| Демонтаж кровельных сэндвич-панелей 50 мм. | м2 | 360 |
Цены на монтаж сэндвич панелей
| Наименование | Ед. Изм. | Цена руб. от |
| Монтаж стеновых сэндвич-панелей 60 мм. | м2 | 258 |
| Монтаж стеновых сэндвич-панелей 80 мм. | м2 | 289 |
| Монтаж стеновых сэндвич-панелей 100 мм. | м2 | 320 |
| Монтаж стеновых сэндвич-панелей 120 мм. | м2 | 351 |
Цены на установку сэндвич панелей
| Наименование | Ед. Изм. | Цена руб. от |
| Установка стеновых сэндвич-панелей 60 мм. | м2 | 258 |
| Установка стеновых сэндвич-панелей 80 мм. | м2 | 289 |
| Установка стеновых сэндвич-панелей 100 мм. | м2 | 320 |
| Установка стеновых сэндвич-панелей 120 мм. | м2 | 351 |
Цены на строительство складов из сэндвич панелей
| Наименование | Ед. Изм. | Цена руб. от |
| Склад 500 - 1500 м2 | м2 | 14423 |
| Склад 1500 - 5000 м2 | пог.м. | 13393 |
| Склад 5000 - 10000 м2 | м2 | 18544 |
| Склад > 10000 м2 | м2 | 17514 |
Цены на строительство магазина из сэндвич панелей
| Наименование | Ед. Изм. | Цена руб. от |
| Эскизный проект | м2 | 258 |
| Железобетонный цоколь | пог.м. | 3091 |
| Бетонная плита с армированием | м2 | 12878 |
| Каркасный ангар с обшивкой и кровлей из сэндвич-панелей | м2 | 17514 |
Цены на СИП панели
| Наименование | Цена за панель | Цена за м2 |
| СИП панели 2500х1250х124 | 3297 | 1055 |
| СИП панели 2500х1250х174 | 3606 | 1154 |
| СИП панели 2500х1250х224 | 4018 | 1286 |
| СИП панели 2800х1250х124 | 3606 | 1031 |
Цены на строительство из сэндвич панелей
| Наименование | Ед. изм. | Цена от. |
| Автомойка из сэндвич панелей | м2 | 8242 |
| Фермы из сэндвич панелей | м2 | 7212 |
| Коровники из сэндвич панелей | м2 | 4636 |
| Автосервисы из сэндвич панелей | м2 | 9272 |
Цены на строительство зданий из сэндвич панелей
| Наименование | Ед. изм. | Цена от. |
| Автомойка из сэндвич панелей | м2 | 8242 |
| Фермы из сэндвич панелей | м2 | 7212 |
| Коровники из сэндвич панелей | м2 | 4636 |
| Автосервисы из сэндвич панелей | м2 | 9272 |
Цены на строительство быстровозводимых зданий
| Наименование | Ед. изм. | Цена от. |
| Автомойка из сэндвич панелей | м2 | 8242 |
| Фермы из сэндвич панелей | м2 | 7212 |
| Коровники из сэндвич панелей | м2 | 4636 |
| Автосервисы из сэндвич панелей | м2 | 9272 |
Цены на сэндвич панели для холодильных камер
| Наименование | Цена панели 60 мм | Цена панели 80 мм | Цена панели 100 мм | Цена панели 120 мм |
| Стеновые наполнитель пенополиуретан | 1639 | 1772 | 1901 | 2030 |
| Стеновые наполнитель пенополиизоцианурат | 1639 | 1772 | 1896 | 2030 |
| Кровельные наполнитель пенополиуретан | 1731 | 1855 | 1978 | 2102 |
| Кровельные наполнитель пенополиизоцианурат | 1735 | 1857 | 1983 | 2110 |
Цены на сэндвич панели
| Наименование | Цена панели 60 мм | Цена панели 80 мм | Цена панели 100 мм | Цена панели 120 мм |
| Стеновые наполнитель пенополистирол | 1206 | 1257 | 1299 | 1350 |
| Стеновые наполнитель пенополиуретан | 1639 | 1772 | 1901 | 2030 |
| Стеновые наполнитель мин. вата | 1278 | 1350 | 1422 | 1494 |
| Стеновые наполнитель пенополиизоцианурат | 1639 | 1772 | 1896 | 2030 |
Цены на сэндвич панели
| Наименование | Цена панели 60 мм | Цена панели 80 мм | Цена панели 100 мм | Цена панели 120 мм |
| Стеновые наполнитель пенополистирол | 1206 | 1257 | 1299 | 1350 |
| Стеновые наполнитель пенополиуретан | 1639 | 1772 | 1901 | 2030 |
| Стеновые наполнитель мин. вата | 1278 | 1350 | 1422 | 1494 |
| Стеновые наполнитель пенополиизоцианурат | 1639 | 1772 | 1896 | 2030 |
Цены на сэндвич панели
| Наименование | Цена панели 60 мм | Цена панели 80 мм | Цена панели 100 мм | Цена панели 120 мм |
| Стеновые наполнитель пенополистирол | 1206 | 1257 | 1299 | 1350 |
| Стеновые наполнитель пенополиуретан | 1639 | 1772 | 1901 | 2030 |
| Стеновые наполнитель мин. вата | 1278 | 1350 | 1422 | 1494 |
| Стеновые наполнитель пенополиизоцианурат | 1639 | 1772 | 1896 | 2030 |
Цены на заводские сэндвич панели
| Наименование | Цена панели 60 мм | Цена панели 80 мм | Цена панели 100 мм | Цена панели 120 мм |
| Стеновые наполнитель пенополистирол | 1206 | 1257 | 1299 | 1350 |
| Стеновые наполнитель пенополиуретан | 1639 | 1772 | 1901 | 2030 |
| Стеновые наполнитель мин. вата | 1278 | 1350 | 1422 | 1494 |
| Стеновые наполнитель пенополиизоцианурат | 1639 | 1772 | 1896 | 2030 |
Цены на сэндвич панели
| Наименование | Цена панели 60 мм | Цена панели 80 мм | Цена панели 100 мм | Цена панели 120 мм |
| Стеновые наполнитель пенополистирол | 1206 | 1257 | 1299 | 1350 |
| Стеновые наполнитель пенополиуретан | 1639 | 1772 | 1901 | 2030 |
| Стеновые наполнитель мин. вата | 1278 | 1350 | 1422 | 1494 |
| Стеновые наполнитель пенополиизоцианурат | 1639 | 1772 | 1896 | 2030 |
Цены на сэндвич панели
| Наименование | Цена панели 60 мм | Цена панели 80 мм | Цена панели 100 мм | Цена панели 120 мм |
| Стеновые наполнитель пенополистирол | 1206 | 1257 | 1299 | 1350 |
| Стеновые наполнитель пенополиуретан | 1639 | 1772 | 1901 | 2030 |
| Стеновые наполнитель мин. вата | 1278 | 1350 | 1422 | 1494 |
| Стеновые наполнитель пенополиизоцианурат | 1639 | 1772 | 1896 | 2030 |
Цены на сэндвич панели 100 мм.
| Наименование | Цена панели 100 мм | Ед. Изм. |
| Стеновые наполнитель пенополистирол | 1299 | кв.м. |
| Стеновые наполнитель пенополиуретан | 1901 | кв.м. |
| Стеновые наполнитель мин. вата | 1422 | кв.м. |
| Стеновые наполнитель пенополиизоцианурат | 1896 | кв.м. |
Цены на металлические сэндвич панелей
| Наименование | Цена панели 60 мм | Цена панели 80 мм | Цена панели 100 мм | Цена панели 120 мм |
| Стеновые наполнитель пенополистирол | 1206 | 1257 | 1299 | 1350 |
| Стеновые наполнитель пенополиуретан | 1639 | 1772 | 1901 | 2030 |
| Стеновые наполнитель мин. вата | 1278 | 1350 | 1422 | 1494 |
| Стеновые наполнитель пенополиизоцианурат | 1639 | 1772 | 1896 | 2030 |
Цены на металлические сэндвич панелей
| Наименование | Цена панели 60 мм | Цена панели 80 мм | Цена панели 100 мм | Цена панели 120 мм |
| Стеновые наполнитель пенополистирол | 1206 | 1257 | 1299 | 1350 |
| Стеновые наполнитель пенополиуретан | 1639 | 1772 | 1901 | 2030 |
| Стеновые наполнитель мин. вата | 1278 | 1350 | 1422 | 1494 |
| Стеновые наполнитель пенополиизоцианурат | 1639 | 1772 | 1896 | 2030 |
Цены на изготовление сэндвич панелей
| Наименование | Цена панели 60 мм | Цена панели 80 мм | Цена панели 100 мм | Цена панели 120 мм |
| Стеновые наполнитель пенополистирол | 1206 | 1257 | 1299 | 1350 |
| Стеновые наполнитель пенополиуретан | 1639 | 1772 | 1901 | 2030 |
| Стеновые наполнитель мин. вата | 1278 | 1350 | 1422 | 1494 |
| Стеновые наполнитель пенополиизоцианурат | 1639 | 1772 | 1896 | 2030 |
Цены на стеновые сэндвич панели
| Наименование | Цена панели 60 мм | Цена панели 80 мм | Цена панели 100 мм | Цена панели 120 мм |
| Стеновые наполнитель пенополистирол | 1206 | 1257 | 1299 | 1350 |
| Стеновые наполнитель пенополиуретан | 1639 | 1772 | 1901 | 2030 |
| Стеновые наполнитель мин. вата | 1278 | 1350 | 1422 | 1494 |
| Стеновые наполнитель пенополиизоцианурат | 1639 | 1772 | 1896 | 2030 |
Цены на кровельные сэндвич панели
| Наименование | Цена панели 60 мм | Цена панели 80 мм | Цена панели 100 мм | Цена панели 120 мм |
| Кровельные наполнитель пенополистирол | 1329 | 1381 | 1422 | 1474 |
| Кровельные наполнитель пенополиуретан | 1731 | 1855 | 1978 | 2102 |
| Кровельные наполнитель мин. вата | 1412 | 1484 | 1556 | 1628 |
| Кровельные наполнитель пенополиизоцианурат | 1735 | 1857 | 1983 | 2110 |
Цены на трехслойный сэндвич панели
| Наименование | Цена панели 60 мм | Цена панели 80 мм | Цена панели 100 мм | Цена панели 120 мм |
| Стеновые наполнитель пенополистирол | 1206 | 1257 | 1299 | 1350 |
| Стеновые наполнитель пенополиуретан | 1639 | 1772 | 1901 | 2030 |
| Стеновые наполнитель мин. вата | 1278 | 1350 | 1422 | 1494 |
| Стеновые наполнитель пенополиизоцианурат | 1639 | 1772 | 1896 | 2030 |
Цены на сэндвич панели с утеплителем пенополиизоцианурат
| Наименование/Толщина панели, мм | Ед. изм. | Цена от. |
| Стеновые панели/40 | м2 | 1422 |
| Стеновые панели/50 | м2 | 1530 |
| Стеновые панели/60 | м2 | 1608 |
| Стеновые панели/100 | м2 | 1934 |
Цены на сэндвич панели с утеплителем пенополистерол
| Наименование/Толщина панели, мм | Ед. изм. | Цена от. |
| Стеновые панели/40 | м2 | 989 |
| Стеновые панели/50 | м2 | 1000 |
| Стеновые панели/60 | м2 | 1015 |
| Стеновые панели/100 | м2 | 1108 |
Цены на сэндвич панели с утеплителем пенополиуретан
| Наименование/Толщина панели, мм | Ед. изм. | Цена от. |
| Стеновые панели/40 | м2 | 1185 |
| Стеновые панели/50 | м2 | 1299 |
| Стеновые панели/60 | м2 | 1412 |
| Стеновые панели/100 | м2 | 1814 |
Цены на сэндвич панели с наполнение мин. вата.
| Наименование/Толщина панели, мм | Ед. изм. | Цена от. |
| Стеновые панели/40 | м2 | 1077 |
| Стеновые панели/50 | м2 | 1087 |
| Стеновые панели/60 | м2 | 1113 |
| Стеновые панели/100 | м2 | 1237 |

